|
Corsa
Campestre d’Istituto 2006
Giovedì 26 Ottobre 2006
c/o
Azienda Agr. IIS Zanelli
CATEGORIA
ALLIEVI (1991/92) ore 9.00– MT. 1500

1 Gasparini Giuliano 1A 5’ 21”
2 Montorsi Davide 2G 5’ 38”
3 Zanotti Juri 1G 5’ 39”
4 Davoli Davide 2A 5’ 41”
5 Bonfiglio Dario 2F 5’ 47”
6 Orlandini Marco 2F 5’ 48”
7 Agoletti Enrico 2A 5’ 50”
8 Magnani Andrea 2A 5’ 50”
9 Pinetti Luca 2C 5’ 57”
10 Farioli Mario 1A 6’ 21”
11 Montanari Mattia 1L 6’ 22”
12 Hussein Wael 1G 6’ 30”
13 Covello Pasquale 1A 6’ 31”
14 Spelti Roberto 1F 6’ 32”
15 Melegari Giacomo 1L 6’ 44”
16 Nizzoli Raoul 1L 6’ 57”
17 Baldelli Luca 1B 6’ 59”
18 Filodelfi Nicolò 1F 7’ 02”
19 Fratti Davide 2B 7’ 15”
20 Fontanili Paolo 2F 7’ 24”
21 Bondavalli Simone 1G 7’ 30”
22 Irhlam Anouar 1L 7’ 31”
23 Trombi Luca 1G 7’ 41”
24 Calzolari Luca 1C 8’ 03”
25 Caputo Andrea 1E 9’ 16”
26 Rovatti Iuri 1C n.c.
CAT.
ALLIEVE (1991/92) ore 11.00 – MT. 1200

1 Rinciari Marcella
2F 5’ 42”
CAT.
JUNIORES M. (1988/89/90) ore 11.00 – MT. 1500

1 Baldini Alessandro 5B 4’ 56”
2 Baldini Andrea 3B 5’ 03”
3 Catti Davide 3C 5’15”
4 Aceto Raffaele 3B 5’ 17”
5 Astolfi Giuseppe 3A 5’ 21”
6 Castagni Francesco 5C 5’ 34”
7 Fontanili Luca 3F 6’ 00”
8 Borciani Marco 3C 6’ 05”
9 Boni Cristian 3F 6’ 20”
10 Cristofaro Domenico 2C 6’ 20”
11 Franceschini Matteo 4C 6’ 33”
12 Reverberi Simone 3F 6’ 41”
13 Barba Gianluca 2C 7’ 10”
14 Beltrami Andrea 4C 7’ 15”
15 Borziani Andrea 3B 7’ 52”
16 Codeluppi Emanuele 3B 7’ 59”
17 Gasparini Simone 3A 8’ 03”

I primi
5 classificati di ogni categoria parteciperanno ai G.S.S. Provinciali
di Corsa Campestre 2006, che si disputeranno presso il Circolo “Buco
Magico” nella mattinata di Mercoledì 15 Novembre2006.
|