| Nuoto | 1990 2780 3623 4466 | |
| GSS FASE PROVINCIALE DI NUOTO | ||
| 10/04/2010 | Luogo : Reggio Emilia | Impianto : Piscina Comunale di via Melato |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
|
CATEGORIA ALLIEVE |
|
| > Classifica Finale 50 mt. Stile Libero | Categoria Allieve | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | RUINI ERICA | 1994 | ISA CHIERICI REGGIO EMILIA | (RE) | 28"80 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | PESARE REBECCA | 1995 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 29"80 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | GILIOLI SIMONA | 1995 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 30"60 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 4 | CIGARINI CHIARA | 1994 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 30"80 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 5 | DAVOLIO ERICA | 1994 | ITCG RUSSEL GUASTALLA | (RE) | 31"40 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 6 | UDOH VALENTINA | 1994 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 31"70 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 7 | BENASSI AGNESE | 1995 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 32"30 | 6 | 01 / 00 |
| -- | 8 | SALA IRENE | 1994 | ITG PASCAL REGGIO EMILIA | (RE) | 34"00 | 7 | 01 / 00 |
| -- | 9 | BATTISTINI GRETA | 1995 | ITG PASCAL REGGIO EMILIA | (RE) | 36"30 | 8 | 01 / 00 |
| -- | 10 | GRANVILLANO BEATRICE | 1995 | ISA CHIERICI REGGIO EMILIA | (RE) | 38"50 | 9 | 01 / 00 |
| -- | 11 | TERENZIANI CIARA | 1995 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 42"90 | 10 | 01 / 00 |
| -- | 12 | TESA FRANCESCA | 1995 | ITCG RUSSEL GUASTALLA | (RE) | 43"10 | 11 | 01 / 00 |
| -- | 13 | FIGLIOLA SILVIA | 1994 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 44"40 | 12 | 01 / 00 |
| > Classifica Finale 50 mt. Dorso | Categoria Allieve | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | BAFFIONI GRETA | 1995 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 35"70 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | SPAGGIARI M. CLAUDIA | 1994 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 36"00 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | PATRIA FRANCESCA | 1994 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 38"60 | == | 01 / 00 |
| -- | 4 | BOZZETTI CHIARA | 1994 | ITCG RUSSEL GUASTALLA | (RE) | 38"90 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 5 | MARANGI NAZARENA | 1995 | ITG PASCAL REGGIO EMILIA | (RE) | 41"50 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 6 | MOROTTI ELENA | 1994 | ITG PASCAL REGGIO EMILIA | (RE) | 42"70 | == | 01 / 00 |
| -- | 7 | CASINI FRANCESCA | 1994 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 48"40 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 8 | FREDDI CHIARA | 1995 | ITCG RUSSEL GUASTALLA | (RE) | 53"20 | == | 01 / 00 |
| > Classifica Finale 50 mt. Rana | Categoria Allieve | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | TONELLI LAURA | 1995 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 37"00 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | MARAMOTTI CATERINA | 1994 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 43"00 | == | 01 / 00 |
| -- | 3 | VEZZANI MARTA | 1995 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 43"50 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 4 | PTERLINI GRETA | 1995 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 44"00 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 5 | LELLI ILARIA | 1995 | IIS ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 44"50 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 6 | CHIAPPONI LUDOVICA | 1995 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 46"10 | == | 01 / 00 |
| -- | 7 | VACCARI GIULIA | 1994 | ITG PASCAL REGGIO EMILIA | (RE) | 48"80 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 8 | FERRAIOLI KAROLINA | 1994 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 48"90 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 9 | GATTI CHIARA | 1994 | ITG PASCAL REGGIO EMILIA | (RE) | 50"00 | == | 01 / 00 |
| -- | 9 | EPIFANI MADIA | 1994 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 50"00 | 6 | 01 / 00 |
| -- | 11 | PAVAN MATILDE | 1995 | ITCG RUSSEL GUASTALLA | (RE) | 54"10 | 7 | 01 / 00 |
| > Classifica Finale 50 mt. Farfalla | Categoria Allieve | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | SARATI FEDERICA | 1994 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 31"30 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | NASI NICOLE | 1994 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 32"10 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | MARAMOTTI FABIA | 1995 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 35"50 | == | 01 / 00 |
| -- | 4 | LAMBERTI GAIA | 1995 | ISA CHIERICI REGGIO EMILIA | (RE) | 35"80 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 5 | PONTI TRISHA | 1995 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 35"90 | 4 | 01 / 00 |
| > Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista | Categoria Allieve | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | PESARE BAFFIONINASI TONELLI | 1988 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 2'12"60 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | SPAGGIARI VEZZANISARATI CIGARINI | 1988 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 2'24"60 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | CHIAPPONI PATERLINIBENASSI TERENZIANI | 1995 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 2'45"70 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 4 | MARANGI VACCARIINCERTI SALA | 1988 | ITG PASCAL REGGIO EMILIA | (RE) | 2'56"20 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 5 | EPIFANI CASINIPONTI FIGLIOLA | 1988 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 3'03"30 | 5 | 01 / 00 |
| > Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. | Categoria Allieve | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | PESARE LISI BAFFIONI PATRIA NASI TONELLI | 1988 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 3'03"20 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | BEDOCCHI UDOH SPAGGIARI VEZZANI SARATI CIGARINI | 1988 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 3'10"30 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | VACCARI GATTI BATTISTINI SALA MARANGI INCERTI | 1988 | ITG PASCAL REGGIO EMILIA | (RE) | 4'06"10 | 3 | 01 / 00 |
|
|
CATEGORIA ALLIEVI |
|
| > Classifica Finale 50 mt. Stile Libero | Categoria Allievi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | CRIVELLARO ANDREA | 1994 | IIS ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 27"00 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | SAMMARTANO MARCO | 1994 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 27"20 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | BONINI LORENZO | 1995 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 27"30 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 4 | CAROSO FRANCESCO | 1995 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 27"40 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 5 | COLLARINI STEFANO | 1994 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 28"20 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 6 | LUPPI GIANLUCA | 1995 | ITG PASCAL REGGIO EMILIA | (RE) | 30"30 | 6 | 01 / 00 |
| -- | 7 | TOGNI ANDREA | 1995 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 31"60 | 7 | 01 / 00 |
| -- | 8 | CORRADINI LUCA | 1994 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 32"60 | 8 | 01 / 00 |
| -- | 9 | VIZZINO MATTIA | 1994 | ITG PASCAL REGGIO EMILIA | (RE) | 32"90 | 9 | 01 / 00 |
| -- | 10 | ZANICHELLI GABRIELE | 1995 | ITCG RUSSEL GUASTALLA | (RE) | 33"20 | 10 | 01 / 00 |
| -- | 11 | MAZZONI ANDREA | 1994 | ITCG RUSSEL GUASTALLA | (RE) | 33"40 | 11 | 01 / 00 |
| -- | 12 | MAZZONI EMILIANO | 1994 | ITC SCARUFFI-LEVI REGGIO EMILIA | (RE) | 34"60 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 13 | BORGHI DAVIDE | 1995 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 34"90 | 12 | 01 / 00 |
| -- | 14 | SPAGGIARI RICCARDO | 1994 | IIS ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 35"10 | 13 | 01 / 00 |
| -- | 15 | GARREFFA MARCO | 0 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 35"40 | 14 | 01 / 00 |
| -- | 16 | MICUCCI EMANUELE | 1995 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 36"60 | 15 | 01 / 00 |
| > Classifica Finale 50 mt. Dorso | Categoria Allievi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | MONTANARI PATRICK | 1995 | ITC SCARUFFI-LEVI REGGIO EMILIA | (RE) | 31"50 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 2 | MAGNANINI ANDREA | 1995 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 31"60 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 3 | CIGARINI EUGENIO | 1995 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 33"40 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | VIAPPIANI FEDERICO | 1994 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 33"40 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 5 | GARAVALDI DAVIDE | 1995 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 33"80 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 6 | BONI CLAUDIO | 1994 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 35"80 | == | 01 / 00 |
| -- | 7 | BISI FABIO | 1995 | ITCG RUSSEL GUASTALLA | (RE) | 38"10 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 8 | MANZOTTI MATTIA | 1995 | IIS ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 41"40 | 6 | 01 / 00 |
| -- | 9 | CHEZZI MICHAEL | 1994 | ITCG RUSSEL GUASTALLA | (RE) | 41"80 | == | 01 / 00 |
| -- | 10 | MASSARI DANIELE | 1994 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 43"10 | 7 | 01 / 00 |
| -- | 11 | SANSEVERINO GABRIELE | 1995 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 50"90 | == | 01 / 00 |
| -- | 12 | RIVI MATTEO | 1995 | ITG PASCAL REGGIO EMILIA | (RE) | 56"00 | 8 | 01 / 00 |
| -- | 13 | FAKHAR AIOUB | 1995 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'12"20 | 9 | 01 / 00 |
| > Classifica Finale 50 mt. Rana | Categoria Allievi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | COLORETTI VITTORIO | 1994 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 32"50 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | VISCONE FEDERICO | 1995 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 39"50 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | VEZZANI GABRIELE | 1995 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 40"00 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 4 | MONTANARI GIOVANNI | 1994 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 42"60 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 5 | BECCHI MATTEO | 1994 | IIS ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 42"90 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 6 | ZANNI STEFANO | 1994 | IIS ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 43"30 | == | 01 / 00 |
| -- | 7 | IORI FRANCESCO | 1995 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 45"20 | == | 01 / 00 |
| -- | 7 | BENEDETTI LUCA | 1994 | ITG PASCAL REGGIO EMILIA | (RE) | 45"20 | 6 | 01 / 00 |
| -- | 9 | FERRARI GIOVANNI | 1994 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 47"90 | 7 | 01 / 00 |
| -- | 10 | ARDUINI MATTEO | 1995 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 48"00 | 8 | 01 / 00 |
| -- | 11 | CASOLARI ANDREA | 1995 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 49"80 | == | 01 / 00 |
| -- | 12 | TROLLA ALESSANDRO | 1995 | ITCG RUSSEL GUASTALLA | (RE) | 52"40 | 9 | 01 / 00 |
| > Classifica Finale 50 mt. Farfalla | Categoria Allievi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | VEZZADINI LUCA | 1994 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 28"00 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | CECI PIERRE | 1994 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 29"30 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | VIANI TOMMASO | 1995 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 30"60 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 4 | MORSIANI FEDERICO | 1994 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 31"00 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 5 | FRANCESCHI FEDERICO | 1994 | ITG PASCAL REGGIO EMILIA | (RE) | 31"30 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 6 | MERLI TOMMASO | 1994 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 32"10 | 6 | 01 / 00 |
| -- | 7 | SALA ALEX | 1994 | IIS ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 35"40 | 7 | 01 / 00 |
| -- | 8 | BISI PATRIK | 1994 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 36"30 | == | 01 / 00 |
| -- | 9 | RUINI MATTIA | 1995 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 38"60 | 8 | 01 / 00 |
| > Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista | Categoria Allievi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | VIAPIANI COLORETTIVIANI CAROSO | 1988 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 2'04"60 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | BONINI GARAVALDIVISCIONE MERLI | 1988 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 2'12"70 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | CIGARINI SAMMARTANOCECI FERRARI | 1988 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 2'15"80 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 4 | MANZOTTI BECCHISALA SPAGGIARI | 1988 | IIS ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 2'28"00 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 5 | CORRADINI ARDUINIRUINI GARREFFA | 1994 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 2'46"80 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 6 | MAGNANINI VEZZANIVEZZADINI TOGNI | 1995 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 10'04"00 | 6 | 01 / 02 |
| > Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. | Categoria Allievi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | STICHTER COLLARINI VIANI CAROSO COLORETTI VIAPPIANI | 1988 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 2'46"90 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | BONINI NEGRI GARAVALDI BONI VISCIONE MERLI | 1988 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 3'02"90 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | MANZOTTI ZANNI BECCHI SALA SPAGGIARI CRIVELLARO | 1988 | IIS ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 3'17"80 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 4 | CIGARINI SAMMARTANO CECI FERRARI LOLDI VIZZA | 1988 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 3'23"40 | 4 | 01 / 00 |
|
|
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
|
| > Classifica Finale 50 mt. Stile Libero | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | BONACINI AMBRA | 1993 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 30"70 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | TAGLIATI JENNY | 1992 | ITCG RUSSEL GUASTALLA | (RE) | 30"80 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 2 | CONTI ELEONORA | 1991 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 30"80 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 4 | PANTALEONI AGNESE | 1993 | ITG PASCAL REGGIO EMILIA | (RE) | 32"00 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 4 | BELLI SILVIA | 1992 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 32"00 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 6 | SALSI PAMELA | 1993 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 32"80 | == | 01 / 00 |
| -- | 7 | FORNACIARI GIULIA | 1993 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 34"00 | == | 01 / 00 |
| -- | 8 | CARPANONI MARTINA | 1992 | ITC SCARUFFI-LEVI REGGIO EMILIA | (RE) | 36"80 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 9 | MARTINELLI GIORGIA | 1993 | IIS MOTTI REGGIO EMILIA | (RE) | 51"00 | 6 | 01 / 00 |
| -- | 10 | CHIAVAZZOLI GRETA | 1993 | IIS MOTTI REGGIO EMILIA | (RE) | 54"20 | == | 01 / 00 |
| > Classifica Finale 50 mt. Dorso | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | DAOLIO CECILIA | 1991 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 35"20 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | UGOLOTTI GIADA | 1993 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 35"90 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | BORGHI CARLOTTA | 1993 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 37"50 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 4 | DI GIUSEPPE SARA | 1993 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 39"60 | == | 01 / 00 |
| -- | 5 | ALBERTI LAURA | 1992 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 42"90 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 6 | GRANVILLANO LUCIA | 1992 | ISA CHIERICI REGGIO EMILIA | (RE) | 47"70 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 7 | ROSATI ALICE | 1993 | IIS ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 52"70 | Ind. | 01 / 00 |
| > Classifica Finale 50 mt. Rana | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | TORRI MARTINA | 1992 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 42"10 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | ROSSI FRANCESCA | 1993 | ISA CHIERICI REGGIO EMILIA | (RE) | 43"00 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 2 | CIMMINO CHIARA | 1991 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 43"00 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 4 | SCHENETTI SERENA | 1991 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 43"30 | == | 01 / 00 |
| -- | 5 | GIOVANARDI SAMANTHA | 1991 | IPSS JODI REGGIO EMILIA | (RE) | 44"90 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 6 | BULGARELLI MAELA | 1993 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 47"10 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 7 | FRANCESCHINI FEDERICA | 1991 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 48"80 | == | 01 / 00 |
| > Classifica Finale 50 mt. Farfalla | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | COSTI GIULIA | 1992 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 32"10 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | FANTINI VALENTINA | 1992 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 33"40 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | GIBERTI NICOLE | 1993 | ITG PASCAL REGGIO EMILIA | (RE) | 34"40 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 4 | GELATI SARA | 1993 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 35"60 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 5 | LUCENTI MARTINA | 1991 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 36"50 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 6 | MAZZOLI ELEONORA | 1991 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 39"00 | == | 01 / 00 |
| > Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | BORGHI TORRIFANTINI SALSI | 1988 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 2'20"60 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | CONTI DAOLIOCIMMINO GELATI | 1988 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 2'23"50 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | UGOLOTTI COSTIBULGARELLI BONACINI | 1988 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 2'26"70 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 4 | FERRARI GIOVANARDICATELLANI MAGNANI | 1993 | IPSS JODI REGGIO EMILIA | (RE) | 3'26"90 | 4 | 01 / 00 |
| > Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | CONTI DAOLIO FORNACIARI DI GIUSEPPE GELATI MAZZOLI | 1988 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 3'14"00 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | COSTI FRIGNANI UGOLOTTI FRANCESCHINI BULGARELLI BONACINI | 1988 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 3'20"70 | 2 | 01 / 00 |
|
|
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
|
| > Classifica Finale 50 mt. Stile Libero | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | BARBIERI MATTIA | 1992 | IIS ZANELLI REGGIO EMILIA | (RE) | 27"40 | 1 | 01 / 00 |
| -- | 2 | TAGLIAVINI DAVIDE | 1993 | ITG PASCAL REGGIO EMILIA | (RE) | 27"60 | 2 | 01 / 00 |
| -- | 3 | MAZZALI GIACOMO | 1992 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 27"80 | 3 | 01 / 00 |
| -- | 4 | LODI ALESSANDRO | 1993 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 28"40 | 4 | 01 / 00 |
| -- | 4 | DI FABIO DANIELE | 1991 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 28"40 | 5 | 01 / 00 |
| -- | 6 | FERRETTI MATTIA | 1992 | ISA CHIERICI REGGIO EMILIA | (RE) | 29"70 | 6 | 01 / 00 |
| -- | 7 | CAPPUCCI STEFANO | 1991 | LICEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA | (RE) | 30"50 | == | 01 / 00 |
| -- | 8 | BURANI PIETRO | 1991 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 30"70 | == | 01 / 00 |
| -- | 9 | BACCARINI ALESSANDRO | 1992 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 31"10 | 7 | 01 / 00 |
| -- | 10 | MANGHI STEFANO | 1991 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 31"50 | 8 | 01 / 00 |
| -- | 11 | NICOLINI ANDREA | 1992 | LICEO CORSO CORREGGIO | (RE) | 31"60 | == | 01 / 00 |
| -- | 11 | SBERVEGLIERI ILIAS | 1992 | ITC SCARUFFI-LEVI REGGIO EMILIA | (RE) | 31"60 | 9 | 01 / 00 |
| -- | 13 | GIAVARINI ANDREA | 1991 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 32"50 | == | 01 / 00 |
| -- | 14 | FRANCESCHINI SIMONE | 1993 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 32"60 | 10 | 01 / 00 |
| -- | 15 | CARNEVALI STEFANO | 1992 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 48"20 | Ind. | 01 / 00 |
| -- | 16 | LEGGERI LUCA | 1991 | IIS MOTTI REGGIO EMILIA | (RE) | 55"90 | Ind. | 01 / 00 |
| > Classifica Finale 50 mt. Dorso | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| - | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | Cl/Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 | DEL MONTE ALBERTO | 1992 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 29"30 | 1 | 01 / 00 |
